Зал Славы: таблица лучших игроков Cosmolot по выигрышам
Место | Игрок | Игра | Выигрыш |
---|---|---|---|
1 | dubo**** | Solar Queen | 85 275 грн. |
2 | ipat**** | 40 Super Hot | 78 000 грн. |
3 | pash**** | Joker Expand: 5 lines | 76 500 грн. |
4 | dubo**** | Solar Queen | 63 750 грн. |
5 | ipat**** | Burning Hot | 62 000 грн. |
6 | Adol**** | Book of Ra Deluxe 6 | 61 500 грн. |
7 | ipat**** | 40 Super Hot | 61 200 грн. |
8 | Adol**** | Fruity Crown | 61 000 грн. |
9 | ipat**** | 40 Super Hot | 59 700 грн. |
10 | Алек**** | Book of Gold: Double Chance | 59 400 грн. |
11 | Adol**** | Fruity Crown | 57 600 грн. |
12 | Алек**** | Book of Gold: Double Chance | 53 200 грн. |
13 | dubo**** | Solar Queen | 51 100 грн. |
14 | dubo**** | Solar Queen | 48 000 грн. |
15 | ipat**** | Booming Seven | 45 000 грн. |
16 | dubo**** | Solar Queen | 43 125 грн. |
17 | Андр**** | Buddha Fortune: Hold and Win | 42 320 грн. |
18 | dubo**** | Solar Queen | 42 300 грн. |
19 | ipat**** | 40 Super Hot | 42 000 грн. |
20 | dubo**** | Solar Queen | 41 200 грн. |
21 | dubo**** | Solar Queen | 40 700 грн. |
22 | ipat**** | Paris Nights | 40 500 грн. |
23 | Adol**** | Fruity Crown | 40 000 грн. |
24 | pors**** | Classic Blackjack | 40 000 грн. |
25 | ipat**** | Paris Nights | 40 000 грн. |
В таблице представленны актуальные данные по последним выигрышам на официальном сайте.